鎳�(y墨ng)鐢ㄦ杩�
銆€銆€FLP澶氬姛鑳芥祦鍖栭€犵矑鍖呰。姗熸槸闆嗗櫞闇у共鐕�-鍒剁矑-闆㈠績鍒朵父-娴佸寲鍖呰。骞茬嚗浜庝竴楂旂殑澶氬姛鑳借ō(sh猫)鍌欍€傝┎姗熷吋瀹瑰绋伐钘濇搷浣�銆傜壒鍒ラ仼鐢ㄤ簬閱�(y墨)钘�銆侀鍝�銆佸寲宸ョ瓑琛屾キ(y猫)澶氬搧绋�銆佸鍔戝瀷鍒剁矑銆佸埗涓稿強鍖呰。銆�
瑷�(sh猫)鍌欑壒榛�
鈽呴泦鍒剁矑銆佸埗涓搞€佸寘琛�銆佸共鐕ュ绋姛鑳戒簬涓€楂�銆�
鈽呯矇楂旂墿鏂欏埗绮掋€�
鈽呯矇楂旂墿鏂欏寘琛�銆�
鈽呯矇楂旂墿鏂欏埗涓搞€�
鈽呬腑钘ュ櫞闇у埗绮掑強鍖呰。銆�
鈽呭埗鍌�10-30鐩ぇ椤嗙矑娌栧姂銆�
鈽呯矇楂斻€侀绮�銆佷父鐨勮杽鑶�銆佽吀婧�銆佺珐鎺ч噵鍖呰。銆�
鈽呮帺鍛�銆侀槻娼�銆侀槻姘у寲銆侀槻姘�銆侀殧鐔�銆佽憲鑹�銆侀殧闆㈠寘琛�銆�
鈽呯矇鐙€銆佺矑鐙€銆佷父鐙€鐗╂枡骞茬嚗銆�
澶栧舰灏哄鍦�
闋呯洰瑕�(gu墨)鏍� | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | ||
瀹瑰櫒鐩村緫 | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | |
鐢熺敘(ch菐n)鑳藉姏 | kg/鎵� | 2.5-10 | 3-15 | 5-20 | 7.5-30 | 10-45 | 15-60 | 20-90 | 30-120 | |
棰�(f膿ng)姗熷姛鐜� | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
钂告苯 | 澹撳挤 | Mpa | 0.4-0.6 | |||||||
鑰楅噺 | kg/h | 35 | 42 | 47 | 60 | 140 | 160 | 180 | 240 | |
澹撶府绌烘埃 | 澹撳挤 | Mpa | 0.6 | |||||||
鑰楅噺 | m3/min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
鍣煶 | dB | 棰�(f膿ng)姗熼殧闆㈣檿鐞嗗櫔闊充綆浜�75鍒嗚矟 | ||||||||
涓绘灏哄 | H1(mm) | 2790 | 3350 | 3650 | 3720 | 3720 | 3850 | 3950 | 4190 | |
H2(mm) | 340 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | ||
H3(mm) | 2570 | 3130 | 3430 | 3500 | 3500 | 3630 | 3720 | 3975 | ||
?(mm) | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | ||
L(mm) | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | ||
B1(mm) | 1160 | 1460 | 1560 | 1600 | 1760 | 1860 | 1960 | 2060 | ||
B2(mm) | 1860 | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 3460 | 3660 |
鎵€鏈夊弮鏁�(sh霉)鍍呬綔鍙冭€�锛岃鐗╂枡鎯呮硜锛屾湰鍏徃鎿佹湁璁婃洿娆�(qu谩n)鍒�锛屽苟涓嶅彟琛岄€氱煡銆�